Если в других форматах акустика Kicx зачастую отличается повышенной брутальностью, то овалы 6 х 9 в общую концепцию группы вписываются идеально. Диффузор мидбаса соткан из чередующихся пучков углеродного и стеклянного волокна — материал пошёл в ротацию. Магнит закрыт резиновым чехлом, габариты его 100 х 20 мм. Звукопоглощающее кольцо фетровое. Провода к излучателям разведены по первому способу. Оба фильтрующих конденсатора плёночные, авторам разработки удалось найти для них место под далеко не крупной обоймой твитеров. В качестве основного твитера использован точно такой же излучатель с куполом из полиимида (PEI, 28 мм), какой применяется в компонентных моделях (как его после этого назвать среднечастотником?), он может поворачиваться в корпусе на небольшой угол. У «супера» 24-миллиметровая мембрана типа «сбалансированный купол», перед которой смонтирован апертурный диск.
| Наименование модели | GFQ 693 |
| Тип | 3-x полосная коаксиальная |
| Размер низкочастотного динамика | 6X9"(163x235мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 100x60x20мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 540 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм ASV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 55 |
| Подвес | бутилкаучук |
| Размер среднечастотного динамика | 1"(25,4мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
| Размеры магнита среднечастотного динамика | 24,5x3,5мм |
| Звуковая катушка среднечастотного динамика | 25мм ASV |
| Размер высокочастотного динамика | 0,5"(13мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 36x18x6мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
|
Общее: |
|
| Номинальная мощность, Вт | 110 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 55-22 000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 92 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 3,35"(85мм) |
| Вес динамика, г | 1775 |
Отзывы